14-5  续表 1
  单位:万元
     企业单位数
(个)
   
总产值
   
销售产值
  资产合计 产成品 流动资产
   
固定资产
   
#亏 损
 企 业
# 
 交货值
 
三、按行业大类分
  采掘业 886 57 61396073 61057395 59184 79923072 1410505 27955941 24183358
    煤炭开采和洗选业 278 36 30396653 30193822 21983 50920613 865064 20189685 16374078
    石油和天然气开采业 17 3 13241942 13261206 16425535 95963 2644858 3521095
    黑色金属矿采选业 162 7 4196514 4158604 970 4190943 79976 1721013 1525862
    有色金属矿采选业 93 3 8749359 8710255 20636 5996490 282216 2271147 1864600
    非金属矿采选业 330 8 4578039 4502251 15595 2285734 73822 1065881 860103
    开采辅助活动 3 201155 199119 86258 11852 57578 25900
    其他采矿业 3 32411 32138 17499 1612 5779 11720
  制造业 36147 2080 1056364445 1041861050 73392403 580362455 25904987 296774108 218311315
    农副食品加工业 3899 157 101744055 100745096 8495676 40974560 2618097 21432329 15120265
    食品制造业 1059 53 22144802 21878024 1888668 12983976 484390 6003914 5148465
    酒、饮料和精制茶制造业 457 34 12419367 12827757 479573 8489711 411875 3700922 3051027
    烟草制品业 13 1 4275518 4264780 173 2746002 7079 1569464 533661
    纺织业 2735 191 73326109 74216713 5454634 35847514 1443497 15198392 17243077
    纺织服装、服饰业 1258 97 19878077 19444757 4305673 8138787 395326 3927419 3282057
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 526 42 9653379 9429060 1347516 3462723 192393 1817693 1268770
 
    木材加工及木 竹、藤、棕、草制品业 1321 26 16539333 16288040 895592 4636249 204785 2082834 2119026
      
    家具制造业 511 17 7196078 7076664 1035937 3177393 162968 1448372 1331408
    造纸及纸制品业 768 52 24581087 24259585 592449 21209592 704843 8650309 9194428
    印刷和记录媒介复制业 380 22 4796587 4742628 84345 2112529 83736 923736 884322
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1033 49 14589866 14358992 2911127 5501558 321700 2667582 2318714
 
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  296 38 62900035 61910972 136107 29159845 1500475 15786798 11541861
    化学原料和化学制品制造业 3515 249 126492341 124054136 4221228 73234300 2733639 34557076 29893083
    医药制造业 683 39 26900133 26367893 1911626 18124995 825121 9012989 7137918
    化学纤维制造业 84 8 2106016 2082428 196847 1826273 125856 668627 812388
    橡胶和塑料制品业 1714 83 46827521 46109394 6926856 23676542 1148865 11846927 10021836
    非金属矿物制品业 3587 139 63103311 61899519 1775627 35823150 1316517 15512233 15657819
    黑色金属冶炼及压延加工业 801 52 56089410 55264167 1575675 38908418 1448705 18872020 15440457
    有色金属冶炼及压延加工业 420 32 48604844 48178910 385849 31605736 660993 16267284 12510161
    金属制品业 2054 118 45428526 43932355 2401448 21506533 869320 12106436 7256517
    通用设备制造业 2999 158 59230183 58232345 2731599 33603465 1746901 17518055 11937187
    专用设备制造业 1906 108 44329274 43502495 2132965 24927233 1898767 14542363 7499979
    汽车制造业 1162 92 46798355 46328756 3179906 32849771 2072578 19765566 8430712
    铁路、船舶、航空航天和其他运输 347 33 14811106 14660422 1668398 13765468 293471 8150306 4226368
    设备制造业
    电气机械及器材制造业 1511 85 53679478 52700852 2879885 30448803 1476203 19272486 8370611
    计算机、通信和其他电子设备制造业 641 77 40026972 39406362 13397459 17556846 630739 11050478 4909962
 
    仪器仪表制造业 310 24 5650269 5490903 207429 2883990 90428 1810116 752328
    其他制造业 86 3 1142166 1129354 156591 453495 17274 184063 166958
    废弃资源综合利用业   51 1 656974 644850 1997 236926 12743 113229 91492
    金属制品、机械和设备修理业 20 443273 432841 13548 490072 5703 314090 158458
  电力、燃气及水的生产和供应业 592 164 29312405 28224013 2582 50791116 72260 9668246 30634652
    电力、热力的生产和供应业 415 126 26749067 25715946 38 45264025 48977 7785234 28043320
    燃气生产和供应业 82 7 1891047 1844172 2544 2460008 15381 879767 1168652
    水的生产和供应业 95 31 672291 663895 3067083 7902 1003245 1422680